【企業情報】
・マーケティングオートメーション分野:
ITR報告書によると2021年度のMA市場は全体で270億円、 BtoB向け市場が80億円、BtoC向け市場が190億円まで拡大すると予測している。
・動線分析分野:
工場及び倉庫については、総床面積が約8億uあり、1%の普及率で当社ライセンス価格110億円規模。
小売店舗は約6千uあり、1%の普及率で当社ライセンス価格8億円。
募集要項 | |
---|---|
勤務先名 | スプリームシステム株式会社 |
募集職種名 | プロジェクトマネージャー/リーダー |
勤務地 | 本社 東京都豊島区東池袋2-60-3 グレイスロータリービル7F |
最寄駅 | 池袋駅 徒歩7分 |
給与 | 800万円〜1100万円 |
応募対象 | <管理番号>R26-40sup 【必須要件】 いずれかに該当される方を希望。 ・「DBマーケティング」、「デジタルマーケティング」、「マーケティングオートメーション」、「機械学習」、「AI」のいずれかの分野の経験を持つ方で、SIのプロジェクトマネージャー/リーダー経験者。 ・上記のいずれかの分野に興味があり、SIのプロジェクトマネージャー/リーダー経験者。またはその力量を持つ方。 弊社は技術力を重視します。 ・業務要件定義、ソフトウェア設計、インフラ構築(Linux/UINIX/Windows、RDBMS)のどれかに強みを持つ方。 ・以下のタスクを実践できる方。 ・プロジェクト計画書作成・要件定義書作成 ・基本設計書作成 ・システムテスト仕様書作成 ・プロジェクト進捗管理とスピーディーな対策実施・品質管理、設計レビューアとして品質を判断できること ・顧客アカウント対応・リスク管理とスピーディーな対策実施 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇・福利厚生 | ・残業手当 ・交通費(通勤交通費、移動の交通費、業務上理由によるやむをえない深夜帰宅のタクシー利用など)は全額支給 ・仕事上で必要な経費等(交際費、会議費、書物、備品、携帯電話、ノートPC、通信費などを想定)は全額支給 ・ストック・オプション制度 ・フリードリンク制 ・出張手当 ・社員旅行 |
休日・休暇 | ・年間休日121日 ・完全週休2日、祝日、年末年始 ・年次有給休暇(入社初年度15日、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇) ・夏季休暇については有給休暇より自由に取得 |
勤務時間 | 9:00〜17:45 ※労働裁量性 ※平均残業:30H前後 |
募集人数 | 6名 |
特記事項 | 給与について <給与改定> 年1回(4月) <試用期間> 6ヶ月 |
募集背景 | 増員の為 |
求人番号 | sup-001 |
企業情報 | |
---|---|
会社名 | スプリームシステム株式会社 |
フリガナ | スプリームシステムカブシキカイシャ |
住所 | 東京都豊島区東池袋2-60-3 グレイスロータリービル7F |
事業内容 | 独立系ソフトウェアメーカー、DBマーケティングソフトの企画、開発、販売、導入 キャンペーン管理・マーケティングオートメーション「Aimstar」、 動線分析「Moptar」、棚前行動分析「Reach」、リアルタイム処理&通知「Renos」 導入前後の分析・販売コンサルティング ITコンサルティング、システムインテグレーション |
資本金 | 150,750,000円 |
代表者名 | 佐久間卓哉 |
従業員数 | 49名 |
契約上の業種 | ソフトウェア開発 |
本社所在地(郵便番号) | 1700013 |
プロの転職コンサルタントが丁寧にあなたの経験・強み・希望をお伺いし、あなたの経験とキャリアプランを整理し、可能性を最大に引き出すお手伝いをいたします。
03-6809-0416 info@fujico.co.jp